Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
20:42:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
D | 25 mm | Diameter |
B | 74 mm | Larghezza |
L | 25 mm | Lunghezza |
H | 58 mm | Height |
≈m | 0,247 kg | Peso |
Dimensioni di fissaggio
JB | 60 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
B1 | 38 mm | Mounting Dimension |
H2 | 35 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower Tolerance |
H8 | 8,5 mm | Mounting Dimension |
N1 | 6,6 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 13 mm | Mounting Dimension |
K5 | M6 | Size thread fixing screws above |
W | 4 mm | Width across flats 2 |
Note a piè di pagina
1

2

Download:
Attuale variante del prodotto
Size code | 25 |