Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
18:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
D | 25 mm | Diameter |
B | 74 mm | Larghezza |
L | 25 mm | Lunghezza |
H | 58 mm | Altezza |
≈m | 0,26 kg | Peso |
Dimensioni di fissaggio
JB | 60 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
B1 | 38 mm | Mounting Dimension |
H2 | 35 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower tolerance |
H8 | 8,5 mm | Mounting Dimension |
N1 | 5,5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 11 mm | Mounting Dimension |
K5 | M5 | Size thread fixing screws above |
W | 4 mm | Width Across Flat 2 |
Note a piè di pagina
1

2

Download:
Attuale variante del prodotto
Size code | 25 |