Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:21:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 45 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 65 mm | Außendurchmesser |
Dw | 3 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 63 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 50 mm | Laufbahnmaße |
ca | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 128.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 13.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.170 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18,105 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS4565 | Axiallagerscheibe |
Downloads: