Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
21:42:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGB3020-E40-B
Boccola
Boccola EGB..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Informazione sul prodotto
Metrico
Imperiale
Dimensioni principali & prestazioni
Di | 30 mm | Diametro interno |
Do | 34 mm | Diametro esterno |
B | 20 mm | Larghezza |
Cr | 84.000 N | coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 150.000 N | coefficiente di carico statico, radiale |
≈m | 32,6 g | Peso |
Dimensioni
f | 1,2 mm | Smusso esterno |
Fi min | -0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
Fi max | -0,7 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Di OT | 0,073 mm | Diametro interno, tolleranza superiore |
Do OT | 0,11 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
Di UT | 0,03 mm | Diametro interno, tolleranza minima |
Do UT | 0,065 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
s3 | 2 mm | Spessore parete |
s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
s3 UT | -0,03 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Fi | 0,1 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Campo di temperatura
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |