Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
06:34:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
d | M75X2 | Filettatura |
D | 115 mm | Diametro esterno |
h | 30 mm | Altezza |
FaB | 750.000 N | Carico di rottura, assiale |
ML | 610 Nm | Breakaway |
MAL | 150 Nm | Coppia di montaggio di riferimento |
Mm | 29 kg*cm2 | Momento d'inerzia |
≈m | 1,2 kg | Peso |
Dimensioni di fissaggio
Mm | 20 Nm | Set di viti per la coppia di serraggio |
Dimensioni
b | 8 mm | Diamentro del foro cieco |
t | 10 mm | Profondità del foro cieco |
d1 | 102 mm | Diametro primitivo 1 (fori) |
c | 10 mm | Distanza del foro |
m | M10 | Perno filettato |
H11 | Diametro foro cieco per supporti |
Download: