Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
11:28:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.270 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,851 kg | Peso |
Anschlussmaße
da | 107 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 133 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 26,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 97 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 291 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 583 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 289 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 906 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.883 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 65 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 101 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 137 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Prodotti visualizzati di recente