Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
16:31:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 70 mm | Diamentro foro della gabbia |
Dc | 95 mm | Diametro esterno |
Dw | 4 mm | Diametro corpi volventi |
Ea | 93 mm | Dimensioni della pista |
Eb | 74 mm | Dimensioni della pista |
ca | 54.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 255.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 27.000 N | Carico limite a fatica, assiale |
nG | 3.500 1/min | Velocità limite |
nϑr | 1.430 1/min | Velocità di riferimento |
≈m | 49,15 g | Peso |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Zusätzliche Informationen
AS7095 | Axiallagerscheibe |
Download:
Prodotti visualizzati di recente