Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
16:19:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ2212-E40
Boccola
Boccola liscia in metallo/polimero composito, esente da manutenzione, con armatura in acciaio, dimensioni in pollici
Informazione sul prodotto

Metrico
Imperiale
Dimensioni principali & prestazioni
Di | 34,925 mm | Diametro interno |
Do | 38,894 mm | Diametro esterno |
B | 19,05 mm | Larghezza |
Cr | 93.100 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 166.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
≈m | 0,034 kg | Peso |
Dimensioni
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
Di | 34,925 mm | Inner diameter |
f | 1,2 mm | Smusso esterno |
Fi min | -0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
Fi max | -0,7 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Do OT | 0,085 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
Do UT | 0,045 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
s3 | 2 mm | Spessore parete |
s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
s3 UT | -0,03 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Fi | 0,1 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Campo di temperatura
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Le dimensioni di questo prodotto provengono da diversi sistemi di misurazione, non è garantita la conversione nell'altro sistema di misurazione [colore blu].
Prodotti visualizzati di recente