Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
07:35:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGBZ0814-E40
Boccola
Boccola liscia in metallo/polimero composito, esente da manutenzione, con armatura in acciaio, dimensioni in pollici
Informazione sul prodotto
Metrico
Imperiale
Dimensioni principali & prestazioni
Di | 12,7 mm | Diametro interno |
Do | 15,082 mm | Diametro esterno |
B | 22,23 mm | Larghezza |
Cr | 39.500 N | coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 70.600 N | coefficiente di carico statico, radiale |
≈m | 9 g | Peso |
Dimensioni
f | 0,6 mm | Smusso esterno |
Fi min | -0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
Fi max | -0,6 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Do OT | 0,065 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
Do UT | 0,03 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
s3 | 1 mm | Spessore parete |
s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
s3 UT | -0,02 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Fi | 0,1 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Campo di temperatura
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Le dimensioni di questo prodotto provengono da diversi sistemi di misurazione, non è garantita la conversione nell'altro sistema di misurazione [colore blu].