Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
23:32:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 58 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 6.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 465 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,041 kg | Peso |
Anschlussmaße
da min | 47 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 56 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 56,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 52,8 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 50,244 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 25,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |