Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
23:15:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
d | M55X2 | Filettatura |
D | 75 mm | Diametro esterno |
h | 16 mm | Altezza |
MA | 5 Nm | Set di viti per la coppia di serraggio |
FaB | 229.000 N | Carico di rottura, assiale |
ML | 150 Nm | Breakaway |
MAL | 95 Nm | Coppia di montaggio di riferimento |
MM | 2,77 kg*cm2 | Momento d'inerzia |
≈m | 243,43 g | Peso |
Dimensioni
d1 | 68 mm | Diametro impianto esterno |
t | 3 mm | Altezza cava di trattenuta |
b | 7 mm | Larghezza della cava di trattenuta |
c | 8 mm | Distanza del foro |
m | M6 | Perno filettato |
Download: