Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
23:20:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
d | M70X2 | Filettatura |
D | 100 mm | Diametro esterno |
h | 28 mm | Altezza |
FaB | 650.000 N | Carico di rottura, assiale |
ML | 450 Nm | Breakaway |
MAL | 130 Nm | Coppia di montaggio di riferimento |
Mm | 14,7 kg*cm2 | Momento d'inerzia |
≈m | 780 g | Peso |
Dimensioni di fissaggio
Mm | 15 Nm | Set di viti per la coppia di serraggio |
Dimensioni
b | 8 mm | Diamentro del foro cieco |
t | 10 mm | Profondità del foro cieco |
d1 | 90 mm | Diametro primitivo 1 (fori) |
c | 9 mm | Distanza del foro |
m | M8 | Perno filettato |
H11 | Diametro foro cieco per supporti |
Download: