Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:26:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information
Dati tecnici
ϑ Omin | -30 °C | Temperatura d’esercizio min. |
ϑ Omax | 260 °C | Temperatura d'esercizio max. |
ϑG | 200 °C | Temperatura limite superiore continua |
n · dM | 300.000 mm/min | Valore specifico della velocità di rotazione |
PTFE | Tipo di addensante | |
Olio alkoxyfluoro | Tipo di olio base | |
ν40 | 550 mm²/s | Viscosità dell'olio base a +40°C |
ν100 | 49 mm²/s | Viscosità dell'olio base a +100 °C |
2 | Classe NLGI | |
Grasso per alte temperature | Categoria grasso | |
ρ | 1,9 kg/dm³ | Densità |
Tubo da 70 g | Contenitore | |
≈m | 78,9 g | Weight |

Downloads:
Your current product variant
Grease category | HT | High-temperature greases |
Package size | 70 G | 70 g tube |