Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
06:17:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto
Dati tecnici
ϑ Omin | -40 °C | Temperatura d’esercizio min. |
ϑ Omax | 160 °C | Temperatura d'esercizio max. |
Sapone complesso di litio | Tipo di addensante | |
Olio sintetico | Tipo di olio base | |
ν40 | 180 mm²/s | Viscosità dell'olio base a +40°C |
00 | Classe NLGI | |
Grasso speciale | Categoria grasso | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Densità |
Cartuccia da 400 g | Contenitore | |
≈m | 450 g | Peso |

Download:
Attuale variante del prodotto
Grease category | SG | Special greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |