Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
23:01:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSA201094-N
Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura esterna
Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura esterna
Informazione sul prodotto

Dimensioni principali & prestazioni
di | 1.022 mm | Diametro del foro |
0,7 mm | Diamentro del foro, tolleranza superiore | |
0 mm | Tolleranza inferiore del diametro del foro | |
H | 56 mm | Altezza |
Da | 1.198,1 mm | Diametro esterno |
ha | 44,5 mm | Larghezza anello esterno |
hi | 44,5 mm | Altezza anello individuale |
≈m | 90,998 kg | Peso |
Dimensioni
Di | 1.095,5 mm | Scanalatura per tenuta larghezza |
0,7 mm | Diametro interno dell'anello esterno Tolleranza superiore | |
0 mm | Diametro interno dell'anello esterno Tolleranza inferiore | |
da | 1.092,5 mm | Diametro esterno anello interno |
0 mm | Diametro esterno anello interno, tolleranza superiore | |
-0,7 mm | Diametro esterno anello interno, tolleranza inferiore | |
ni | 48 | Numero di fori di fissaggio nell'anello interno |
Li | 1.048 mm | Diametro primitivo dei fori di fissaggio anello interno |
dB | 14 mm | Foro di fissaggio |
na | 44 | Numero di fori di fissaggio nell'anello esterno |
La | 1.135 mm | Diametro primitivo dei fori di fissaggio anello interno |
dBa | M12 | Passo foro di fissaggio |
Gl | 20 mm | Profondità filettatuta raccordo olio |
Fr zul | 181.700 N | Max. carico radiale viti |
d0 | 1.184 mm | Diametro primitivo dell'ingranaggio |
m | 8 mm | Modulo ingranaggi |
z | 148 | Numero di denti |
-0,119 mm | Shift profilo | |
Fz norm | 28.300 N | Forza massima del dente a fatica della radice |
Fz max | 42.000 N | Forza massima del dente a rottura |
Campo di temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura d’esercizio min. |
Tmax | 80 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Fattori di calcolo
Ca | 198.000 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
C0a | 1.770.000 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
Cr | 179.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 810.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |