Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
18:06:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF40260-E40
Boccola con collare
Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Informazione sul prodotto

Dimensioni principali & prestazioni
Di | 40 mm | Diametro interno |
Do | 44 mm | Diametro esterno |
Dfl | 53 mm | Diametro esterno della flangia |
B | 26 mm | Larghezza |
Cr | 123.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 220.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
Ca | 55.500 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
C0a | 99.200 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
≈m | 58,052 g | Peso |
Dimensioni
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 2 mm | Spessore della flangia |
Rmax | 2 mm | Raggio, max. |
f | 1,2 mm | Smusso esterno |
Fi max | 0,7 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Fi min | 0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
s3 | 2 mm | Spessore parete |
Dfl OT | 0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza superiore |
Do OT | 0,085 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
Dfl UT | -0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza inferiore |
s3 UT | -0,03 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
Do UT | 0,045 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
sfl OT | 0,05 mm | Spessore della flangia, tolleranza superiore |
sfl UT | -0,2 mm | Spessore della flangia, tolleranza inferiore |
fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Campo di temperatura
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Download:
Attuale variante del prodotto
Maintenance | Maintenance free | |
Superficie di strisciamento | E40 | Superficie di strisciamento E40 esente da manutenzione |
Materiale dell'armatura | Acciaio | Acciaio |
Caratteristiche