Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
02:46:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGB5030-E40-B
Boccola
Boccola EGB..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Informazione sul prodotto
Metrico
Imperiale
Dimensioni principali & prestazioni
Di | 50 mm | Diametro interno |
Do | 55 mm | Diametro esterno |
B | 30 mm | Larghezza |
Cr | 210.000 N | coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 375.000 N | coefficiente di carico statico, radiale |
≈m | 101 g | Peso |
Dimensioni
f | 1,8 mm | Smusso esterno |
Fi min | -0,2 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
Fi max | -1 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Di OT | 0,095 mm | Diametro interno, tolleranza superiore |
Do OT | 0,125 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
Di UT | 0,005 mm | Diametro interno, tolleranza minima |
Do UT | 0,075 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
s3 | 2,5 mm | Spessore parete |
s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
s3 UT | -0,04 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
fOT | 0,6 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,6 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Fi | 0,2 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Campo di temperatura
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |