Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
14:17:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR25-B0-08-10-19-08
Ruota tendicatena
Ruote tendicatena KSR..-B0, ruota dentata per catena in acciaio o materiale sinterizzato
Sostituisce
KSR 25.BO.08.10.19.08
Informazione sul prodotto

Dimensioni principali & prestazioni
d | 25 mm | Diametro del foro |
d | 0,018 mm | Tolleranza superiore |
d | 0 mm | Tolleranza inferiore |
C1 | 7 mm | Spessore del rocchetto |
D0 | 77,1 mm | Diametro primitivo (dentatura) |
Dk | 82,5 mm | Diametro di testa (dentatura) |
≈m | 0,29 kg | Peso |
Dimensioni di fissaggio
p | 12,7 mm | Set di denti |
z | 19 | Numero di denti |
x | ISO | |
x | Catena ANSI | |
W | M6 X 0,75 mm | Width accros flats |
Dimensioni
C2 | 1,1 mm | Larghezza dello smusso |
D | 52 mm | Diametro esterno |
B1 | 31 mm | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio |
C | 15 mm | Larghezza, anello esterno |
d3 | 37,3 mm | Diametro esterno del collare di bloccaggio/ghiera |
d3 | 37,3 mm | Diametro esterno del collare eccentrico |
W | 3 mm | Larghezza dei piani |
B1 | 31 mm | Larghezza del collare di bloccaggio |
Le dimensioni di questo prodotto provengono da diversi sistemi di misurazione, non è garantita la conversione nell'altro sistema di misurazione [colore blu].
Download: