Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
15:14:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
d | M12X1 | Filettatura |
D | 22 mm | Diametro esterno |
h | 8 mm | Altezza |
MA | 1 Nm | Set di viti per la coppia di serraggio |
FaB | 38.000 N | Carico di rottura, assiale |
ML | 30 Nm | Breakaway |
MAL | 8 Nm | Coppia di montaggio di riferimento |
MM | 0,013 kg*cm2 | Momento d'inerzia |
≈m | 14,49 g | Peso |
Dimensioni
d1 | 18 mm | Diametro impianto esterno |
t | 2 mm | Altezza cava di trattenuta |
b | 3 mm | Larghezza della cava di trattenuta |
c | 4 mm | Distanza del foro |
m | M4 | Perno filettato |
Download: