Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
16:11:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
d | M110X2 | Filettatura |
D | 145 mm | Diametro esterno |
h | 22 mm | Altezza |
MA | 20 Nm | Set di viti per la coppia di serraggio |
FaB | 520.000 N | Carico di rottura, assiale |
ML | 510 Nm | Breakaway |
MAL | 350 Nm | Coppia di montaggio di riferimento |
MM | 50,1 kg*cm2 | Momento d'inerzia |
≈m | 1,166 kg | Peso |
Dimensioni
d1 | 133 mm | Diametro impianto esterno |
t | 5 mm | Altezza cava di trattenuta |
b | 12 mm | Larghezza della cava di trattenuta |
c | 11 mm | Distanza del foro |
m | M10 | Perno filettato |
Download: