Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
12:46:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
D | 16 mm | Diameter |
B | 50 mm | Larghezza |
L | 16 mm | Lunghezza |
H | 42 mm | Altezza |
≈m | 80 g | Peso |
Dimensioni di fissaggio
JB | 40 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
B1 | 26 mm | Mounting Dimension |
H2 | 25 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower tolerance |
H8 | 6,5 mm | Mounting Dimension |
N1 | 4,5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 10 mm | Mounting Dimension |
K5 | M4 | Size thread fixing screws above |
W | 3 mm | Width Across Flat 2 |
Note a piè di pagina
1

2

Download:
Attuale variante del prodotto
Size code | 16 | codice dimensioni |