Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
05:25:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBS50-PP-AS
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KBS..-PP-AS, Massiv-Reihe, einstellbar, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich
Informazione sul prodotto


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 75 mm | Aussendurchmesser |
L | 100 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 8.700 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 6.300 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 9.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 8.000 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,971 kg | Peso |
Anschlussmaße
L2 | 77,3 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 2,65 mm | 2 |
B3 | 1 mm | |
DN | 72 mm | |
N2 | 4 mm | |
χ | 64 ° | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Note a piè di pagina
1

2


Download:
Attuale variante del prodotto
Grössenkennziffer | 50 |