Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
08:15:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGB2025-E50
Douille
Bague composite métal/polymère, entretien réduit, ISO 3547, avec support acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 20 mm | alésage |
Do | 23 mm | diamètre extérieur |
B | 25 mm | Largeur |
Cr | 35.000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 70.000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 13,69 g | Poids |
Dimensions
f | 0,6 mm | chanfrein extérieur |
Fi min | 0,1 mm | cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | 0,7 mm | cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0,121 mm | alésage, tolérance haute |
Do OT | 0,075 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
Di UT | 0,061 mm | alésage, tolérance basse |
Do UT | 0,035 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 1,5 mm | épaisseur de paroie |
s3 OT | 0,005 mm | épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0,025 mm | épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0,25 mm | largeur, tolérance basse |
BOT | 0,25 mm | largeur, tolérance haute |
fOT | 0,4 mm | chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,4 mm | chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0,1 mm | cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -40 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 110 °C | Température de fonctionnement max. |