Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
04:13:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


31312-H
Tapered roller bearing
Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Information produit


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite des Innenringes |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
T | 33,5 mm | Breite des Lagers |
Cr | 139.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 169.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.320 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.800 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 1,92 kg | Poids |
Anschlussmaße
da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 72 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 103 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 118 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 123 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 11,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 41 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 max | 98 mm | Maximum guidance rib diameter of inner ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,83 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 0,73 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,4 | Static axial load factor |
Zusätzliche Informationen
T7FB060 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Heat treatment | Standard | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Internal design | Standard | |
Quality level | H | |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés