Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
08:12:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage roulement |
D | 47 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 31 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 47.100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 72.900 N | Charge stat. de base, radiale |
Gr | 0 - 0,035 | Jeu radial |
≈m | 0,76 kg | Poids |
Dimensions
dK | 42,85 mm | Diamètre de bille |
d1 | 29,5 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
d2 | 60 mm | diamètre oeuillet extérieur |
d3 | M24x2 | Dimension taraudage |
d4 | 33,5 mm | Diamètre de tige |
h1 | 94 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
C1 | 22 mm | Largeur extrémité de tige |
α | 15 ° | angle de basculement |
l3 | 42 mm | Longueur filetage interne |
l4 | 124 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
l5 | 12 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 32 mm | Distance perçage / début d'arbre |
d5 | 42 mm | Diamètre de tige, large |
r1smin | 0,3 mm | Distance de bord |
W | 36 mm | largeur entre plat |
dOT | 0,021 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | 0 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dT | H7 | Alésage roulement, tolérance |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0,12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
Grmax | 0,035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |