Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
16:16:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 250 mm | Höhe Flansch |
U | 60,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 10,87 kg | Poids |
Anschlussmaße
J | 208 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 147,1 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 18 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 180 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 45 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 20 mm | Dicke Flansch |
A2 | 18 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 48 mm | Breite |
B1 | 82 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 110 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC217 | Gehäuse | |
UK217 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |