Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
02:55:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,011 | Upper tolerance |
Tol FW | -0,001 | Lower tolerance |
L | 68 mm | Länge |
B | 80 mm | Breite |
C | 3.600 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 2.850 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,62 kg | Poids |
Cotes de montage
L5 | 50 mm | |
L6 | 14 mm | Dicke |
L7 | 8 mm | |
A3 | 26 mm | |
N1 | 9 mm | Durchmesser |
K5 | M8 | 2 |
D1 | 65,5 mm | Diameter |
Tol D1 | +0,2 | Upper tolerance |
D2 | 66 mm | Durchmesser |
Tol D2 | g7 | Upper tolerance |
JB | 60 mm | |
L8 | 10 mm | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
6 | Ball rows |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 | |
Seal | PP | |
Caratteristiche della rilubrificazione | AS |