Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
16:28:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KHM903249-HM903210
Cuscinetto a rulli conici
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
Dimensioni principali & prestazioni
d | 44,45 mm | Diametro del foro |
D | 95,25 mm | Diametro esterno |
B | 28,575 mm | Larghezza, anello interno |
C | 22,225 mm | Larghezza, anello esterno |
T | 30,958 mm | Width, total |
Cr | 99.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 120.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
Cur | 14.700 N | Carico limita a fatica, radiale |
nG | 7.500 1/min | Numero di giri limite |
nϑr | 6.200 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,04 kg | Poids |
Dimensioni di fissaggio
da max | 54 mm | Diametro massimo della spalla albero |
db min | 65 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 81 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 91 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 2 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 6,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,6 mm | Massimo raggio di raccordo dell'albero |
rb max | 0,8 mm | Massimo raggio di raccordo dell'alloggiamento |
Dimensioni
r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 31 mm | Distanza tra gli apici dei coni di pressione |
d1 | 72 mm | Diametro del bordo di guida dell'anello interno |
Campo di temperatura
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Fattori di calcolo
e | 0,74 | Valori limite Fa/Fr per la applicabilità dei fattori X e Y |
Y | 0,81 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,45 | Statischer Axiallastfaktor |
Votre alternative produit actuelle
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Caractéristiques