Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
10:11:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKL14-PW
Embout à rotule
Embout à rotule avec filetage interne, filetage à gauche, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, bague extérieure en bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, forme F, ouvert
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 31.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 32.000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 14 mm | Alésage roulement |
d2 | 36 mm | Outer eye diameter |
l4 | 75 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
≈m | 0,18 kg | Poids |
Dimensions
C1 | 13,5 mm | Largeur extrémité de tige |
D | 28 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 19 mm | Largeur bague intérieure |
dK | 25,4 mm | Diamètre de bille |
d3 | M14 | Dimension taraudage |
d4 | 21 mm | Diamètre de tige |
d5 | 26 mm | Diamètre de tige, large |
h1 | 57 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
α | 16 ° | Tilt angle |
l3 | 25 mm | Longueur filetage interne |
l5 | 8 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 18 mm | Distance perçage / début d'arbre |
W | 22 mm | Width Across Flat |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dT | H7 | Alésage roulement, tolérance |
dOT | 0,018 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0,12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0 - 0,035 | Jeu radial |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,035 mm | Radial clearance, maximum |
Cotes de montage
r1smin | 0,3 mm | Distance de bord |
d1 | 16,8 mm | Outer flange diameter inner ring |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |