Select a different country or region to see content for your location.
United States
12:27:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 35 mm | Innendurchmesser |
Do | 39 mm | Außendurchmesser |
Dfl | 47 mm | Außendurchmesser des Flansches |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 58.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 105.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 39.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 70.700 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 33,5 g | Weight |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
sfl | 2 mm | Flanschdicke |
Rmax | 2 mm | Radius, max. |
f | 1,2 mm | Fase außen |
Fi max | 0,7 mm | Kantenbruch innen, max. |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
s3 | 2 mm | Wanddicke |
Dfl OT | 0,5 mm | Außendurchmesser des Flansches, obere Toleranz |
Do OT | 0,085 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
Dfl UT | -0,5 mm | Außendurchmesser des Bundes, untere Toleranz |
s3 UT | -0,03 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
Do UT | 0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
sfl OT | 0,05 mm | Flanschdicke, obere Toleranz |
sfl UT | -0,2 mm | Flanschdicke, untere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |