Select a different country or region to see content for your location.
United States
06:37:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATY15-XL
Flanged housing unit
Housing units RATY, two-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals
Replaces
RATY15
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 58,7 mm | Breite Flansch |
H | 81 mm | Höhe Flansch |
U | 18 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 202 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 2.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cg | 2.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,16 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 63,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 7,1 mm | Befestigungsbohrung |
N | 7,1 mm | Befestigungsquadrat |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 7 mm | Höhe Gehäuse |
B | 22 mm | Breite |
S1 | 2 mm | Dicke Flansch |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 48 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN40-MST | Gehäuse | |
AY15-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |