Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:31:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB40-PP-AS
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KB..-PP-AS, Massiv-Reihe,allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschütze Ausführung möglich
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
+0,013/-0,002 | Toleranz | |
D | 62 mm | Aussendurchmesser |
h5 | Toleranz | |
L | 80 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 6.000 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 4.400 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 6.400 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 5.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,599 kg | Weight |
Anschlussmaße
L2 | 60,3 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 2,15 mm | 2 |
DN | 59 mm | |
N2 | 3 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Footnotes
1

2


Downloads:
Your current product variant
Grössenkennziffer | 40 |