Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:00:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 28 mm | Außendurchmesser |
s | 1 mm | Dicke |
≈m | 2,6 g | Weight |
Anschlussmaße
d3 | 21 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 4 mm | Abstand Haltenase |
M | 13,5 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 4 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: