Select a different country or region to see content for your location.
United States
09:05:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY50-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Replaces
PMEY50-N
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 165 mm | Höhe Flansch |
U | 31 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 990 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,009 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 135 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 110 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 25 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 1 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 43 mm | Breite |
S | 3 mm | Fasenbreite |
Q | M8X1 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
ME10 | Gehäuse | |
GAY50-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK10 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |