Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:40:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSXU080-2RS
Vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 203,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 222,25 mm | Außendurchmesser |
B | 12,7 mm | Breite |
Cr | 13.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 28.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 1.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 480 g | Weight |
Abmessungen
rmin | 0,38 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 210,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 215,2 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 207 mm | Kaliberdurchmesser des Innenringes |
D1 | 216,8 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.