Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:59:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BND3140-H-W-T-AL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 180 mm | Wellendurchmesser |
a | 710 mm | Länge Fuß |
h1 | 455 mm | Gesamthöhe |
g1 | 242 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 278 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 162 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 220 mm | Breite Fuß |
c | 85 mm | Fusshöhe |
D | 340 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 135 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 124 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 108 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 220 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 560 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 120 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M16 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 380 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3140(-HG) | Hülse | |
23140..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: