Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:23:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Wellendurchmesser |
a | 880 mm | Länge Fuß |
h1 | 565 mm | Höhe |
g1 | 380 mm | Gesamtbreite |
≈m | 310 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 240 mm | Breite Fuß |
c | 105 mm | Höhe Fuß |
D | 400 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 230 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d5 | TR220X4 | Gewinde Wellenmutter |
g | 280 mm | Breite Gehäusekörper |
h | 310 mm | Mittenhöhe |
m | 720 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 130 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M42 | Größe der Befestigungsschrauben |
u | 48 mm | Breite Langloch |
v | 70 mm | Länge Langloch |
w | 108 mm | Breite für Spannelement |
Zusätzliche Informationen
8,2 l | Ölmenge Erstfüllung | |
110 mm | Maximale Höhe Ölstand | |
80 mm | Minimale Höhe Ölstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: