Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:18:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 143 mm | Breite Flansch |
U | 57,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 19.600 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1,257 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 111 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 17 mm | Befestigungsbohrung |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 43 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 21 mm | Dicke Flansch |
A2 | 25 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 51,6 mm | Breite |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEHCJ10-TV | Gehäuse | |
GYE50-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK10 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |
Zuletzt angesehene Produkte