Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:35:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30207-H
Kegelrollenlager
Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite des Innenringes |
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
T | 18,25 mm | Breite des Lagers |
Cr | 51.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 59.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.560 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.400 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 0,332 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 44 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 42 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 62 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 67 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 3 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 3 mm | Minimum axial space |
ra max | 1,5 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 1,5 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 1,5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 15 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 max | 54 mm | Maximum guidance rib diameter of inner ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,6 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,88 | Facteur de sécurité statique |
Zusätzliche Informationen
T3DB035 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
classe de tolérance | PN | Normal (ISO 492:2014) |
traitement thermique | Norme | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
design interne | Standard | |
niveau de qualité | H | |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Eigenschaften