Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:13:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2206-K-2RS-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2206K.2RS.TV.C3
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 15.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.650 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 295 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,26 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 35,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 38 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 56,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 33 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 51,56 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 53,33 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 39,55 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 37,3 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,54 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,93 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,66 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H306 | Spannhülse |