Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:54:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7202-B-XL-2RS-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7202-B-2RS-TVP, 7202B.2RS.TVP
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
Cr | 8.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.450 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 305 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,046 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 32,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 27,63 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 29,19 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 32,1 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 22,76 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 19,7 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 16 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |