Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:16:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 78 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 12.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,107 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 62 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 76 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 76,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 70,8 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 67,2 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 33,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte