Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:32:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 20 mm | Inner diameter of needle roller complement |
Ew | 30 mm | Outside diameter of needle roller complement |
Bc | 30 mm | Width |
Cr | 35.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 41.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 5.600 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 19.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 10.800 1/min | Reference speed |
≈m | 49,23 g | Gewicht |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |