Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:10:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2310-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU2310-E-TVP2, NU2310E.TVP2
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 193.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 187.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 35.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,71 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 61 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 63 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 67 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 99 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 97 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 65 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 92,5 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |