Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:22:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 30 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 47 mm | Außendurchmesser |
Dw | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 46 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 34 mm | Laufbahnmaße |
ca | 16.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 70.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 7.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,236 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS3047 | Axiallagerscheibe |
Downloads: