Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:20:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 160 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 200 mm | Außendurchmesser |
Dw | 5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 197 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 166 mm | Laufbahnmaße |
ca | 148.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 1.020.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 88.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 620 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 232 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS160200 | Axiallagerscheibe |
Downloads: