Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:06:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7204-B-XL-2RS-TVP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7204-B-2RS-TVP-UO, 7204B.2RS.TVP.UO
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 540 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 25,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 42,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 37,04 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 39,18 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 43,04 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 30,54 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 26,83 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 21,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |