Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:13:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE306-E
Plummer block housing unit
Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings
Produktinformationen



dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Shaft diameter |
a | 160 mm | Longueur du socle |
h1 | 98 mm | Hauteur |
g2 | 225 mm | Total width with cover |
≈m | 9,4 kg | Gewicht |
Dimensions
B | 19 mm | Width |
b | 40 mm | Width base |
c | 18 mm | Hauteur du socle |
D | 72 mm | Outside diameter bearing |
d2 | 40 mm | Shaft diameter shoulder |
d4 | 24 mm | Shaft dieameter outside |
e | 155 mm | Locking collar width |
h | 50 mm | Hauteur centrale |
m | 130 mm | Distance trous de fixation |
n | 150 mm | Distance entre les trous largeur |
s | M12 | Size of fixing screws |
w1 | 349 mm | Longueur totale de l’arbre |
w2 | 50 mm | Distance de l’extrémité de l’arbre |
w3 | 52 mm | Longueur du taraud d’arbre |
w4 | 104 mm | Longueur de l’extrémité de l’arbre |
w5 | 122 mm | Longueur de l’épaulement de l’arbre |
w7 | 123 mm | Lenght shaft end |
information additionnelle
NU306-E-TVP2-C3 | Désignation roulement | |
NU306-E-TVP2-C3 + 6306-C3 | Désignation du roulement de référence | |
VR306-E | Corps de palier |
Downloads: